Grazie a attrezzature specifiche e all'esperienza maturata negli anni, siamo in grado di fornire quelle lavorazioni che possono essere considerate più problematiche, lavorando direttamente le vostre serie e adattandoci ai vostri standard produttivi, e le singole esigenze.
Attualmente, con il sistema adottato per la curvatura, possiamo curvare quasi tutti i profili prodotti per la realizzazione dei serramenti e non solo. L’elenco dei profili curvabili è in costante aumento.
Con la curvatura protetta si intende che, laddove i raggi di curvatura lo consentono, curviamo i profili già verniciati, proteggendone integralmente la superficie del profilo.
Il rispetto delle geometrie e delle dimensioni sono sempre finalizzate alla costruzione del serramento.
Possiamo curvare i profili per ottenere le geometrie più diverse e possiamo trovare la soluzione migliore ottimizzandola al serramento da costruire. Qui potrai trovare un elenco di quelle serie che attualmente già curviamo.
Serie | Cod. profilo | Raggio min. |
---|---|---|
RX450 | 900224 | 350 |
RX450 | 900226 | 250 |
RX450 | 900227 | 450 |
RX450 | 900228 | 450 |
RX450 | 900269 | 450 |
RX450 | 800522 | 350 |
RX450 | 900225 | 350 |
RX450 | 900396 | 400 |
RX450 | 900660 | 400 |
RX450 | 900260 | 450 |
RX450 | 900256 | 300 |
RX450 | FG50 | 450 |
RX450 | FG53 | 450 |
-- | -- | -- |
AL DRU | FG2000 | 500 |
AL DRU | FG2005 | 450 |
-- | -- | -- |
WX710 | WX71.11 | 450 |
-- | -- | -- |
SCURO TONDO | SCURETTO | 400 |
-- | -- | -- |
TUBO QUADRO 40X20 (*) | 400 | |
-- | -- | -- |
GR14 | 200725 | 600 |
GR14 | 200591 | 600 |
GR14 | 200592 | 600 |
-- | -- | -- |
CX450 | CX45.101 | 400 |
CX450 | CX45.102 | 400 |
CX450 | CX45.208 | 450 |
CX450 | CX45.105 | 500 |
CX450 | CX45.106 | 500 |
CX450 | CX70.530 | 500 |
-- | -- | -- |
CX600 | CX60.101 | 450 |
CX600 | CX60.102 | 450 |
CX600 | CX60.105 | 550 |
CX600 | CX60.106 | 550 |
CX600 | CX60.201 | 550 |
-- | -- | -- |
RX600 | RX60.101 | 450 |
RX600 | RX60.102 | 500 |
RX600 | RX60.103 | 450 |
RX600 | RX60.105 | 600 |
RX600 | RX60.106 | 600 |
RX600 | RX60.107 | 600 |
RX600 | RX60.201 | 450 |
RX600 | RX60.202 | 600 |
RX600 | RX60.303 | 450 |
-- | -- | -- |
CN400 | CN40.102 | 500 |
CN400 | CN40.120 | 500 |
CN400 | CN40.206 | 500 |
CN400 | CN40.213 | 500 |
-- | -- | -- |
MX603 | MX603.506 | 500 |
-- | -- | -- |
MX753 | MX753.102 | 600 |
MX753 | MX753.202 | 600 |
MX753 | MX753.235 | 550 |
-- | -- | -- |
CX700 | CX70.102 | 500 |
CX700 | CX70.527 | 500 |
CX700 | CX70.530 | 400 |
-- | -- | -- |
CX650 | CX65.102 | 500 |
CX650 | CX65.201 | 500 |
CX650 | CX65.204 | 500 |
-- | -- | -- |
WX710 | WX71.11 | 500 |
-- | -- | -- |
CX700ASW | WX71.13 | 500 |
CX700ASW | WX71.248 | 500 |
-- | -- | -- |
LESKO | TUBO Ø50 | 1000 |
LESKO | TONDINO Ø16 | 1000 |
(*) Tutte le tipologie con diametri da stabilire
Se non trovi quello che cerchi o per individuare il profilo più adatto al raggio di curvatura desiderato, ti invitiamo a metterti in contatto con noi.
Per qualsiasi dubbio relativo alla possibilità di eseguire una curvatura siamo a disposizione per trovare la soluzione più adatta alla singola esigenza.